آیا می دانستید که بارکد محصولات تولید شده در کشور عزیزمان ایران با شماره ۶۲۶ آغاز می شود؟
در ادامه با کد GS1 بیشتر آشنا خواهیم شد.
جیاس۱ (به انگلیسی: GS1) یک انجمن بینالمللی غیرانتفاعی برای توسعه و وضع استانداردهای بینالمللی است.
شمارهٔ کد جیاس۱ کشورها که در بارکدها نیز بکار میرود، به منظور وضع استانداردهای هماهنگ کننده برای شناسایی محصولات کشورهای مختلف از روی بارکدهای درج شده بر روی محصولات شرکتهای مختلف است. این کار به شفافیت و کارایی عرضه و تقاضای جهانی و همچنین زنجیره ارزش منتقل شونده در سطح جهان کاربرد دارد. این کدهای سه رقمی در اول بارکدهای ۱۳ شمارهای درج شده بر روی محصولات آورده میشوند. مقر اصلی این سازمان در بروکسل بلژیک و لارنس ویل نیوجرسی آمریکا است که هم اکنون نزدیک به یکصد عضو دارد.
کدهای بینالمللی جیاس۱ برای کشورها
000 – 019 | آمریکا و کانادا |
020 – 029 | توزیع محصور – مشارکت محدود |
030 – 039 | دارویی آمریکا – نظام نامه دارویی بینالملل |
040 – 049 | توزیع محصور – مشارکت محدود |
050 – 059 | کوپن |
060 – 099 | آمریکا و کانادا |
100 – 139 | آمریکا – رزرو شده برای استفادههای بعدی |
200 – 299 | توزیع محصور – مشارکت محدود |
300 – 379 | فرانسه و موناکو |
380 | بلغارستان |
383 | اسلونی |
385 | کرواسی |
387 | بوسنی و هرزگوین |
389 | مونته نگرو |
390 | کوزوو |
400 – 440 | آلمان – کد شماره ۴۴۰ پس از پیوستن دوباره آلمان غربی و شرقی |
450 – 459 | ژاپن |
460 – 469 | روسیه |
470 | قرقیزستان |
471 | تایوان |
474 | استونی |
475 | لاتویا |
476 | آذربایجان |
477 | لیتوانی |
478 | ازبکستان |
479 | سری لانکا |
480 | فیلیپین |
481 | بلاروس |
482 | اوکراین |
484 | مولداوی |
485 | ارمنستان |
486 | گرجستان |
487 | قزاقستان |
488 | تاجیکستان |
489 | هنگ کنک |
490 – 499 | ژاپن |
500 – 509 | بریتانیا |
520 – 521 | یونان |
528 | لبنان |
529 | قبرس |
530 | آلبانی |
531 | مقدونیه |
535 | جزیره مالت |
539 | ایرلند |
540 – 549 | بلژیک و لوکزامبورگ |
560 | پرتغال |
569 | ایسلند |
570 – 579 | دانمارک, جزایر فارو و گرینلند |
590 | لهستان |
594 | رومانی |
599 | مجارستان |
600 – 601 | آفریقای جنوبی |
603 | غنا |
604 | سنگال |
608 | بحرین |
609 | ماوریتی |
611 | مراکش |
613 | الجزایر |
615 | نیجریه |
616 | کنیا |
618 | ایوری |
619 | تونس |
620 | تانزانیا |
621 | سوریه |
622 | مصر |
623 | برونئی |
624 | لیبی |
625 | اردن |
626 | جمهوری اسلامی ایران |
627 | کویت |
628 | عربستان سعودی |
629 | امارات |
640 – 649 | فنلاند |
690 – 699 | چین |
700 – 709 | نروژ |
729 | رژیم غاصب اسرائیل |
730 – 739 | سوید |
740 | گواتمالا |
741 | السالوادور |
742 | هندوراس |
743 | نیکاراگوئه |
744 | کاستاریکا |
745 | پاناما |
746 | جمهوری دمنیکن |
750 | مکزیک |
754 – 755 | کانادا |
759 | ونزوئلا |
760 – 769 | سوئیس و لیختن اشتاین |
770 – 771 | کلمبیا |
773 | اروگوئه |
775 | پرو |
777 | بولیوی |
778 – 779 | آرژانتین |
780 | شیلی |
784 | پاراگوئه |
786 | پرو |
789 – 790 | برزیل |
800 – 839 | ایتالیا, سن مارینو و واتیکان |
840 – 849 | اسپانیا و آندورا |
850 | کوبا |
858 | اسلواکی |
859 | جمهوری چک |
860 | صربستان |
865 | مغولستان |
867 | کره شمالی |
868 – 869 | ترکیه |
870 – 879 | هلند |
880 | کره جنوبی |
884 | کمبودیا |
885 | تایلند |
888 | سنگاپور |
890 | هندوراس |
893 | ویتنام |
894 | بنگلادش |
896 | پاکستان |
899 | اندونزی |
900 – 919 | اتریش |
930 – 939 | استرالیا |
940 – 949 | نیوزلند |
950 | دفتر مرکزی – به عنوان ساختاری جانبی برای قراردادها و درخواستهای بینالمللی به کار برده میشود، مانند ۹۵۰۹۹۹۹ که برای سازمان دارویی بینالملل طراحی شدهاست. |
951 | برنامه های کاربردی ویژه |
955 | مالزی |
958 | ماکائو |
960 – 969 | دفتر مرکزی |
977 | سری نشر شدهٔ ISSN |
978 – 979 | سری نشر شده شابک |
980 | باز پس گرفته شدهها |
981 – 984 | کوپن های رایج |
990 – 999 | کوپن |
واحد فناوری اطلاعات اداره کل استاندارد استان اصفهان / tarvijstandard.ir